Спецификација иАтлас делова
Спецификација

| Пројекат | УНИТ | МЕ10 | |
| Оперативна тежина | кг | 950 | |
| Повер повер | кв | 7 | |
| Капацитет диппера | m3 | 0.025 | |
| A | Укупна дужина | мм | 2800 |
| B | Укупна висина | мм | 1450/2200 |
| C | Укупна пропусност | мм | 1000 |
| D | Ширина стазе | мм | 180 |
| E | Радијус ротације репа | мм | 650 |
| F | Укупна дужина цравлер-а | мм | 1230 |
| G | Размак точкова | мм | 880 |
| Минимална висина{0}}од земље | мм | 97 | |
| Брзина путовања | Км/х | 2.2 | |
| Брзина окретања | рпм | 13 |

| Радни опсег | УНИТ | МЕ10 | |
| A | максимални радијус копања | мм | 2650 |
| B | Максимална дубина рударства | мм | 1700 |
|
C |
Максимална висина ископа | мм | 2410 |
| D | Максимална дубина вертикалног ископа | мм | 1650 |
| E | Максимални клиренс депоније | мм | 1450 |
| F | Минимални радијус ротације радног уређаја | мм | 1000 |
| G | Максимални радијус ископа земље | мм | 2600 |
| H | Максимална висина подизања лопате за булдожере | мм | 180 |
| I | Максимална висина пада лопате | мм | 180 |
Атлас делова

| НО. | Име | Дозирање | НО. | Име | Дозирање |
| 1 | Оквир стазе | 1 | 16 | Ручка за ходање | 2 |
| 2 | Погонски точак | 2 | 17 | Ручка за ходање | 1 |
| 3 | Гумени појас | 2 | 18 | Главни прекидач напајања | 1 |
| 4 | Потисни точак | 4 | 19 | Сломљена ручица за руковање чекићем | 1 |
| 5 | Уређај за затезање | 2 | 20 | Предњи наслон за руке | 1 |
| 6 | Водите точак | 2 | 21 | Померите цилиндар руке | 1 |
| 7 | раоник | 1 | 22 | Гурните цилиндар лопате за земљу | 1 |
| 8 | Ходајући мотор | 2 | 23 | канте зуби | 3 |
| 9 | Леви штит | 1 | 24 | Десна ивица | 1 |
| 10 | Предњи поклопац | 1 | 25 | баскет | 1 |
| 11 | Задњи поклопац | 1 | 26 | Лева ивица | 1 |
| 12 | Сеат | 1 | 27 | Цилиндар кашике лопате | 1 |
| 13 | платфонд | 1 | 28 | Диппер | 1 |
| 14 | Ручка радне јединице | 2 | 29 | Померите цилиндар руке | 1 |
| 15 | Линија за повлачење гаса | 1 | 30 | Стубни цилиндар кашике | 1 |
Упознајте своју машину боље - Перформансе почињу разумевањем
Када бирате грађевинску опрему, бројеви и компоненте су више од само техничких термина - они су кључ за сазнање колико ће ваша машина бити моћна, ефикасна и поуздана у стварном раду.
У овом одељку нудимокомплетне техничке спецификацијеијасне кварове деловаза сваки модел који нудимо, тако да заиста разумете шта стоји иза машине у коју улажете.
Наше обећање
Eврло број је тестиран.
Свака компонента је следљива.
Свако побољшање је засновано на повратним информацијама из стварног-света..
Верујемо да транспарентност гради поверење - и опрема која зарађује поверење има бољи учинак, траје дуже и подржава раст вашег пословања.













